u乐国际官网

u乐国际官网不锈钢

304不锈钢管价值表

2020-12-30 15:00:53 u乐国际官网不锈钢
       由于原料端的不不造成分较多,,,最近不锈钢市场反复调整。。很多客户也相识到最近的304不锈钢管价值城市处于比力高位的状态。。最近u乐国际官网不锈钢颁布新一轮的304不锈钢管价值表供各人参考,,,各位客户能够进行比对:
 
304不锈钢圆管价值
规格 厚度 价值
φ16 0.26、0.4、0.8 16610元/吨
φ17 0.26、0.4、0.8 16630元/吨
φ19 0.26、0.4、0.8 16650元/吨
φ20 0.26、0.4、0.8 16660元/吨
φ22 0.26、0.4、0.8 16680元/吨
φ25 0.26、0.4、0.8 16700元/吨
φ32 0.3、0.6、0.9 16760元/吨
φ38 0.3、0.6、0.9 16820元/吨
φ47 0.3、0.6、0.9 16650元/吨
φ51 0.3、0.6、0.9 17000元/吨
φ60 0.9、1.1、1.45 17005元/吨
φ63 0.9、1.1、1.45 17070元/吨
φ76 0.9、1.1、1.45 17110元/吨
 
304不锈钢方管价值
规格 厚度 价值
19*19 0.26、0.4、0.8 16650元/吨
22*22 0.26、0.4、0.8 16660元/吨
23*23 0.26、0.4、0.8 16680元/吨
25*25 0.3、0.6、0.9 16700元/吨
30*30 0.3、0.6、0.9 16760元/吨
36*36 0.3、0.6、0.9 16820元/吨
38*38 0.3、0.6、0.9 16650元/吨
50*50 0.3、0.6、0.9 17000元/吨
 
304不锈钢矩管价值
规格 厚度 价值
20*10 0.3、0.6、0.9 16660元/吨
23*11 0.3、0.6、0.9 16680元/吨
25*13 0.3、0.6、0.9 16700元/吨
28*13 0.3、0.6、0.9 16760元/吨
30*15 0.3、0.6、0.9 16820元/吨
32*16 0.3、0.6、0.9 16650元/吨
34*22 0.3、0.6、0.9 17000元/吨
38*13 0.3、0.6、0.9 17005元/吨
38*25 0.9、1.1、1.45 17070元/吨
50*25 0.9、1.1、1.45 17110元/吨
50*30 0.9、1.1、1.45 17260元/吨
60*30 0.9、1.1、1.45 17380元/吨
75*45 0.9、1.1、1.45 17400元/吨
95*45 0.9、1.1、1.45 17560元/吨
 
       以上304不锈钢管型号均有充足现货,,,欢迎各位征询。。304不锈钢管价值表仅限参考,,,如需具体正确报价,,,请致电139 2771 6167获取。。



联系方式

  • 联系人:139 2771 6167
  • 服务热线-1:0757-86411166、0757-86411128
  • 服务热线-2:0757-86602198
  • 邮 箱:969335168@qq.com
  • 地 址:广东省拉萨市南海区丹灶镇丹灶世海钢材物流中心
u乐国际官网不锈钢微信公家号
【网站地图】