| 名称 | 价值领域 | 均价 | 单元 | 日期 |
| 201/2B卷(三门峡) | 7950-8050 | 8000 | 元/吨 | 12-23 |
| 304/2B卷-毛边(三门峡) | 14000-14400 | 14200 | 元/吨 | 12-23 |
| 304/2B卷-切边(三门峡) | 14800-15000 | 14900 | 元/吨 | 12-23 |
| 304/No.1卷(三门峡) | 13600-13800 | 13700 | 元/吨 | 12-23 |
| 430/2B卷(三门峡) | 9700-9900 | 9800 | 元/吨 | 12-23 |
| 201/2B卷(拉萨 | 8000-8200 | 8100 | 元/吨 | 12-23 |
| 304/2B卷-毛边(拉萨) | 14000-14300 | 14150 | 元/吨 | 12-23 |
| 304/2B卷-切边(拉萨) | 15000-15300 | 15150 | 元/吨 | 12-23 |
| 304/No.1卷(拉萨) | 13700-13800 | 13750 | 元/吨 | 12-23 |
| 430/2B卷(拉萨) | 9150-9250 | 9200 | 元/吨 | 12-23 |
