| 名称 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
| 201/2B卷(三门峡) | 8600元/吨 | 0 | 1/13 |
| 304/2B卷-毛边(三门峡) | 14950元/吨 | 0 | 1/13 |
| 304/2B卷-切边(三门峡) | 15600元/吨 | 0 | 1/13 |
| 304/No.1卷(三门峡) | 14400元/吨 | 0 | 1/13 |
| 430/2B卷(三门峡) | 9950元/吨 | 0 | 1/13 |
| 201/2B卷(拉萨) | 8550元/吨 | -50 | 1/13 |
| 304/2B卷-毛边(拉萨) | 14550元/吨 | -100 | 1/13 |
| 304/2B卷-切边(拉萨) | 15700元/吨 | 0 | 1/13 |
| 304/No.1卷(拉萨) | 14350元/吨 | -150 | 1/13 |
| 430/2B卷(拉萨) | 9850元/吨 | 0 | 1/13 |
